Accéder directement au contenu
|
Les résidences gérées par le CROUS
|
|
Les résidences privées
|
|
Service Inter Générations
|
|
Prix moyen des loyers, à titre indicatif
|
| Type de logement | Prix moyen/mois | ||
| Appartement | 550€ / 650€ | ||
| Co-location | 500€ / 550€ | ||
| Résidence étudiante privée | 500€ | ||
| Logement chez un particulier | 300€ / 350€ | ||
| Chambre en résidence universitaire | 200€ / 250€ | ||
Service Logement Université Catholique de Lyon (Ucly)
Consulter la page "logement" de l'Ucly
Télécharger le formulaire pour constituer votre dossier