Statistiques du concours d'entrée en 1ère année| | | | | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 |
| |
| |
| | | | Candidats : | | 2473 | | 3122 | | 2996 | | 2775 | | 2443 |
| |
| |
| |
| | | | Admissibles : | | 1322 | | 1522 | | 1793 | | 1605 | | 1642 |
| |
| |
| |
| | | | Intégrés : | | 174 | | 211 | | 285 | | 250 | | 251 |
| |
| |
| | | | Nb de places : | | 175 | | 210 | | 250 | | 250 | | 250 |
| |
| | | | Rang du dernier intégré sur LC* : | | 490ème | | 698ème | | 744ème | | 814ème | | 813ème |
* LC : liste complémentaire
Profil des étudiants de 1ére année
|
Promotion 2011
Sexe
 |
| |
| | 52% | | | | Garçons |
| |
| | 48% | | | | Filles |
Répartition série de Bac |
| |
| | 42% | | | | Bac S |
| |
| | 53% | | | | Bac ES |
| |
| | 4% | | | | Autres (Bac STG, Diplômes étrangers...) |
| |
| | 1% | | | | Bac L |
Mention au Bac |
| |
| | 3% | | | | Très bien |
| |
| | 15% | | | | Bien |
| |
| | 46% | | | | Assez bien |
| |
| | 36% | | | | Sans mention |
Répartition géographique |
| |
| | 44% | | | | Rhône-Alpes |
| |
| | 25% | | | | Ile de France |
| |
| | 8% | | | | Bretagne et Pays de la Loire |
| |
| | 5% | | | | Langedoc-Roussillon - PACA |
| |
| | 3% | | | | Bourgogne |
| |
| | 2% | | | | Centre |
| |
| | 1% | | | | Etranger |
| |
| | 12% | | | | Autres régions françaises |
# Dernière vidéo

Oraux : et maintenant ?