Statistiques concours d'entrée en 1ère année
| | | | | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 |
| |
| |
| | | | Candidats : | | 1750 | | 2473 | | 3122 | | 2996 | | 2775 |
| |
| |
| |
| | | | Admissibles : | | 995 | | 1322 | | 1522 | | 1793 | | 1605 |
| |
| |
| |
| | | | Intégrés : | | 166 | | 174 | | 211 | | 285 | | - |
| |
| |
| | | | Nb de places : | | 160 | | 175 | | 210 | | 250 | | - |
| |
| | | | Rang du dernier intégré sur LC* : | | 440ème | | 490ème | | 698ème | | 744ème | | - |
* LC : liste complémentaire
Profil des étudiants de 1ére année
|
Promotion 2008
Sexe
 |
| |
| | 47% | | | | Filles |
| |
| | 53% | | | | Garçons |
Répartition série de Bac |
| |
| | 47,5% | | | | Bac S |
| |
| | 50,0% | | | | Bac ES |
| |
| | 2,0% | | | | Bac L |
| |
| | 0,5% | | | | Bac STT |
Répartition géographique |
| |
| | 44% | | | | Rhône-Alpes |
| |
| | 25% | | | | Ile de France |
| |
| | 9% | | | | Bretagne et Pays de la Loire |
| |
| | 3% | | | | PACA |
| |
| | 3% | | | | Aquitaine |
| |
| | 3% | | | | Nord et Picardie |
| |
| | 2% | | | | Bourgogne |
| |
| | 2% | | | | Alsace-Lorraine |
| |
| | 8% | | | | Autres régions françaises |
| |
| | 1% | | | | Etranger |
Mention au Bac |
| |
| | 2% | | | | Très bien |
| |
| | 20% | | | | Bien |
| |
| | 48% | | | | Assez bien |
| |
| | 30% | | | | Sans mention |